1ère PRE SAISON
Le dimanche 12 oct. 2025
Lieu :
Bernay
Le dimanche 12 oct. 2025
Bernay
Résultat
Résultat 1ère PRE SAISON
Compte-rendu
Félicitations à tous les nageurs pour leur participation et leur engagement tout au long de la compétition. 👏
DELORME JADE
| 2e | 800 NL | 12:51.65 |
| 5e | 50 Dos | 42.25 |
| 11e | 50 Brasse | 52.53 |
| 6e | 100 Pap | 01:40:87 |
| 1e | 200 Pap | 03:36.35 |
ESPRIT Annais
| 3e | 800 NL | 13:11.97 |
| 6e | 50 Dos | 42.26 |
| 5e | 100 Dos | 01:33.09 |
| 5e | 100 Pap | 01:36.31 |
| 2e | 200 Pap | 03:43.75 |
BAILLEAU Simon
| 10e | 100 NL | 01:11.49 |
| 1e | 400 NL | 05:46.13 |
| 3e | 800 NL | 12:21.50 |
| 10e | 50 Dos | 39.43 |
| 10e | 50 Brasse | 43.66 |
| 4e | 100 Brasse | 01:35.32 |
DELAUNAY Nathanael
| 16e | 50 Dos | 47.81 |
| 11e | 100 Brasse | 02:01.99 |
VIRMONTOIS Evan
| 19e | 100 NL | 01:27.94 |
| 15e | 50 Dos | 47.26 |
| 18e | 50 Brasse | 52.28 |
| 10e | 100 Brasse | 01:59.10 |
sportsregions
